Posto al volo, poi domani spiego (adesso sono troppo stanco).
… Beati quelli sotto i 30!
ultimo aggiornamento 13/01/2007
| 407 | iso-8859-1 | |
| 145 | iso-8859-1 | |
| 33 | utf-8 | |
| 381 | iso-8859-1 | |
| 295 | iso-8859-1 | |
| 0 | utf-8 | |
| 26 | utf-8 | |
| 27 | utf-8 | |
| 18 | utf-8 | |
| 5 | utf-8 | |
| 585 | iso-8859-1 | |
| 14 | iso-8859-1 | |
| 0 | iso-8859-1 | |
| 28 | utf-8 | |
| 35 | utf-8 | |
| 718 | utf-8 | |
| 6 | utf-8 | |
| 39 | utf-8 | |
| 24 | utf-8 | |
| 23 | utf-8 | |
| 56 | utf-8 | |
| 164 | iso-8859-1 | |
| 38 | iso-8859-1 | |
| 11 | utf-8 | |
| 113 | utf-8 | |
| 30 | utf-8 | |
| 1 | utf-8 | |
| 58 | utf-8 | |
| 2 | utf-8 | |
| 897 | iso-8859-1 | |
| 64 | utf-8 | |
| 135 | iso-8859-1 | |
| 400 | iso-8859-1 | |
| 85 | utf-8 | |
| 477 | iso-8859-1 | |
| 25 | utf-8 | |
| ??? | utf-8 | |
| 69 | utf-8 | |
| 6 | iso-8859-1 | |
| 26 | utf-8 | |
| 0 | iso-8859-1 | |
| 42 | utf-8 | |
| 0 | utf-8 | |
| 183 | utf-8 | |
| 67 | utf-8 | |
| 0 * | utf-8 | |
| ??? | utf-8 | |
| 9 | utf-8 | |
| 7 | utf-8 | |
| 13 | iso-8859-1 | |
| 37 | utf-8 | |
| 4 | utf-8 | |
| 31 | iso-8859-1 | |
| 27 | utf-8 | |
| 8 | utf-8 | |
| 0 | utf-8 | |
| 9 | utf-8 | |
| 1030 | utf-8 | |
| 10 | utf-8 | |
| 28 | iso-8859-1 | |
| 0 | utf-8 | |
| 29 | utf-8 | |
| 0 | utf-8 | |
| 49 | utf-8 | |
| 310 | iso-8859-1 | |
| 13 | iso-8859-1 | |
| 2 | iso-8859-1 | |
| 55 | iso-8859-1 | |
| 60 | utf-8 | |
| 13 | utf-8 | |
| 25 | utf-8 | |
| 297 | utf-8 | |
| 95 | utf-8 | |
| 107 | iso-8859-1 | |
| ??? | utf-8 | |
| 325 | utf-8 | |
| 25 | utf-8 | |
| 32 | utf-8 | |
| 44 | utf-8 | |
| 508 | utf-8 | |
| 71 | utf-8 | |
| 16 | utf-8 | |
| 153 | utf-8 | |
| 6 | iso-8859-1 | |
| 0 | utf-8 | |
| 17 | utf-8 | |
| 15 | utf-8 | |
| 14 | utf-8 | |
| 26 | iso-8859-1 | |
| 257 | utf-8 | |
| 18 | utf-8 | |
| 0 | iso-8859-1 | |
| 20 | utf-8 | |
| 11 | utf-8 | |
| 768 | iso-8859-1 | |
| 117 | utf-8 | |
| 8 | iso-8859-1 | |
| 63 | utf-8 | |
| 21 | utf-8 | |
| 61 | utf-8 |
* Tentatively passed
??? Failed validation